Profondeur de forage :150m
Diamètre de tige : 33/43
Méthode de forage : Appareil de carottage souterrain
>> Application
La foreuse souterraine de la série JKY est une machine de forage à tête de rotation supérieure entièrement hydraulique, utilisée pour le carottage d'exploration géologique en tunnel.
Partager
DESCRIPTION DU PRODUIT
>> Caractéristiques
>> Les composants hydrauliques (moteur hydraulique, pompe hydraulique, raccord rapide d'huile, etc.) sont de marques de renommée mondiale, ce qui garantit des performances de fonctionnement stables, une qualité de produit fiable et une longue durée de vie.
>> Spécifications
| Modèle | Unité | JKY150 | JKY200 | JKY300 |
| Profondeur de forage | m | 150 | 200 | 300 |
| Diamètre de tige | mm | 33/43 | 33/43 | 33/43 |
| Diamètre du trou | mm | 37-47 | 37-47 | 37-47 |
| Plage d'angle du trou | ° | 0-360 | 0-360 | 0-360 |
| Vitesse de rotation en sortie | tr/min | 500-1700 | 500-1700 | 720-1800 |
| Couple en sortie | Nm | 72-275 | 80-280 | 90-320 |
| Course d'avancement | mm | 500 | 850 | 900 |
| Capacité de poussée max. | KN | 30 | 40 | 60 |
| Modèle Moteur - Pompe à huile | MN2-180M-4 | MN2-180M-4 | MN2-225S-4 | |
| Puissance moteur | V/Kw | 380/18.5 | 380/18.5 | 380/37 |
| Modèle Moteur - Pompe à boue | MN2-132S-4 | MN2-132S-4 | MN2-132S-4 | |
| Puissance moteur | V/Kw | 380/5.5 | 380/5.5 | 380/5.5 |
| Moteur hydraulique | L6V55 | L6V55 | L6V80 | |
| Pompe hydraulique | CBF-F 50-10 | CBF-F 50-10 | CBF-F 80-10 | |
| Réservoir d'huile | 80L | 80 L | 150L | |
| Modèle de pompe à boue | DA-120 | DA-120 | BWJ-80 | |
| Débit de la pompe à boue | L/min | 120 | 120 | 80 |
| Pression de la pompe à boue | Mpa | 3 | 3 | 3 |
| Poids - Mât | Kg | 160 | 260 | 380 |
| Dimension - Mât | mm | 1700*400*300 | 1600*400*300 | 1600*400*300 |
| Poids - Panneau de commande | Kg | 58 | 60 | 60 |
| Dimension - Panneau de commande | mm | 610*1050*530 | 610*1050*530 | 610*1050*530 |
| Poids - Centrale électrique | Kg | 275 | 280 | 450 |
| Dimension - Centrale électrique | mm | 1330*900*450 | 1330*900*450 | 1340*1010*560 |
>> Expédition
TAGS:
Foreuse souterraine hydraulique JKY300, foreuse de mines métalliques multi-angles
Foreuse souterraine hydraulique JKY200, foreuse de mines métalliques multi-angles
Foreuse à carotteuse diamantée souterraine rotative à broche entraînée hydraulique JUD700
Foreuse d'échantillons de carottes de diamant souterraines JUD500 pour le forage minier souterrain
Foreuse carottée souterraine hydraulique JUD200 pour usine de forage carotté